| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 03-01 20:30 | 布倫斯維克 | 平手/半球 | 普斯辛蒙斯達 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 1-2 | 赢 |
| 德乙 | 03-01 20:30 | 哈化柏林 | 半球 | 紐倫堡 | 英隽直击 | 300 | 哈化柏林 | 2-1 | 赢 |
| 德乙 | 02-28 20:00 | 凱沙羅頓 | 受平手/半球 | 柏德博恩 | 球王绝杀 | 1000 | 柏德博恩 | 1-2 | 赢 |
| 德乙 | 02-28 01:30 | 杜斯多夫 | 平手/半球 | 波琴 | 雷霆先锋 | 500 | 杜斯多夫 | 2-1 | 赢 |
| 德乙 | 02-28 01:30 | 特雷斯登 | 平手 | 達斯泰特 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 |
| 德乙 | 02-22 20:30 | 漢諾威 | 一球 | 特雷斯登 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 0-0 | 赢 |
| 德乙 | 02-22 20:30 | 柏德博恩 | 平手/半球 | 哈化柏林 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 5-2 | 赢 |
| 德乙 | 02-21 20:00 | 艾華斯堡 | 一球 | 布倫斯維克 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-1 | 赢 |
| 德乙 | 02-21 20:00 | 卡斯魯厄 | 平手 | 基爾 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 |
| 德乙 | 02-21 01:30 | 格雷特霍夫 | 受半球 | 比勒費爾德 | 雷霆先锋 | 500 | 格雷特霍夫 | 2-1 | 赢 |
| 德乙 | 02-21 01:30 | 波琴 | 平手/半球 | 紐倫堡 | 英隽直击 | 300 | 紐倫堡 | 1-1 | 赢 |
| 德乙 | 02-15 03:30 | 特雷斯登 | 受平手/半球 | 艾華斯堡 | 凯旋出击 | 2000 | 艾華斯堡 | 1-2 | 赢 |
| 德乙 | 02-14 01:30 | 杜斯多夫 | 半球 | 普斯辛蒙斯達 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 0-0 | 赢 |
| 德乙 | 02-14 01:30 | 紐倫堡 | 半球/一球 | 卡斯魯厄 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 5-1 | 赢 |
| 德乙 | 02-08 20:30 | 卡斯魯厄 | 平手 | 杜斯多夫 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。