赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 02-14 10:00 | 猶他爵士 | 224.5 | 洛杉磯快艇 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 116-120 | 赢 |
NBA | 02-14 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 受1.5 | 邁亞密熱火 | 精准三分球 | 200 | 達拉斯獨行俠 | 118-113 | 赢 |
NBA | 02-14 09:30 | 明尼蘇達木狼 | 受7.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 职篮风云 | 500 | 明尼蘇達木狼 | 116-101 | 赢 |
NBA | 02-14 09:00 | 侯斯頓火箭 | 5.5 | 金州勇士 | 篮球绝杀 | 2000 | 金州勇士 | 98-105 | 赢 |
NBA | 02-10 03:00 | 密爾沃基公鹿 | 受1.5 | 費城七十六人 | 职篮风云 | 500 | 費城七十六人 | 135-127 | 输 |
NBA | 02-10 03:00 | 侯斯頓火箭 | 9.5 | 多倫多速龍 | 篮球绝杀 | 2000 | 多倫多速龍 | 94-87 | 赢 |
NBA | 02-10 02:00 | 底特律活塞 | 225.5 | 夏洛特黃蜂 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 112-102 | 赢 |
NBA | 02-09 09:00 | 芝加哥公牛 | 235.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 111-132 | 赢 |
NBA | 02-09 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 受2.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 职篮风云 | 500 | 奧克拉荷馬雷霆 | 112-125 | 赢 |
NBA | 02-09 09:00 | 明尼蘇達木狼 | 5.5 | 波特蘭拓荒者 | 篮球绝杀 | 2000 | 明尼蘇達木狼 | 114-98 | 赢 |
NBA | 02-09 04:00 | 達拉斯獨行俠 | 3.5 | 侯斯頓火箭 | 精准三分球 | 200 | 達拉斯獨行俠 | 116-105 | 赢 |
NBA | 02-06 10:00 | 丹佛金塊 | 240.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 144-119 | 赢 |
NBA | 02-06 08:30 | 多倫多速龍 | 受8.5 | 孟菲斯灰熊 | 篮球绝杀 | 2000 | 孟菲斯灰熊 | 107-138 | 赢 |
NBA | 02-06 08:00 | 底特律活塞 | 受5.5 | 克里夫蘭騎士 | 精准三分球 | 200 | 底特律活塞 | 115-118 | 赢 |
NBA | 02-06 08:00 | 夏洛特黃蜂 | 受8.5 | 密爾沃基公鹿 | 职篮风云 | 500 | 密爾沃基公鹿 | 102-112 | 赢 |
NBA | 02-04 11:00 | 金州勇士 | 212.5 | 奧蘭多魔術 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 104-99 | 输 |
NBA | 02-04 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 240.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 128-109 | 输 |
NBA | 02-04 08:30 | 紐約人 | 5.5 | 侯斯頓火箭 | 篮球绝杀 | 2000 | 紐約人 | 124-118 | 赢 |
NBA | 02-04 08:00 | 底特律活塞 | 4.5 | 阿特蘭大鷹 | 精准三分球 | 200 | 底特律活塞 | 130-132 | 输 |
NBA | 02-04 08:00 | 夏洛特黃蜂 | 4.5 | 華盛頓巫師 | 职篮风云 | 500 | 華盛頓巫師 | 114-124 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。