由竞彩篮球高手合作组成的团队,凭借团队成员在数据分析方面的
赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 05-29 09:00 | 拉斯維加斯王牌 | 169.5 | 明尼蘇達天貓 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 94-73 | 输 |
NBA季後 | 05-26 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 215.5 | 邁亞密熱火 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 110-97 | 赢 |
NBA季後 | 05-21 08:30 | 洛杉磯湖人 | 222.5 | 丹佛金塊 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 108-119 | 赢 |
NBA季後 | 05-13 10:00 | 洛杉磯湖人 | 221.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 122-101 | 赢 |
NBA季後 | 05-12 10:00 | 鳳凰城太陽 | 226.5 | 丹佛金塊 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 100-125 | 赢 |
NBA季後 | 05-11 10:00 | 金州勇士 | 226.5 | 洛杉磯湖人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 121-106 | 赢 |
NBA季後 | 05-10 10:00 | 丹佛金塊 | 227.5 | 鳳凰城太陽 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 118-102 | 输 |
NBA季後 | 05-09 10:00 | 洛杉磯湖人 | 227.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 104-101 | 赢 |
NBA季後 | 05-08 08:00 | 鳳凰城太陽 | 226.5 | 丹佛金塊 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 129-124 | 赢 |
NBA季後 | 05-07 03:30 | 邁亞密熱火 | 208.5 | 紐約人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 105-86 | 赢 |
NBA季後 | 05-06 10:00 | 鳳凰城太陽 | 225.5 | 丹佛金塊 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 121-114 | 赢 |
NBA季後 | 05-04 08:00 | 波士頓塞爾特人 | 217.5 | 費城七十六人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 121-87 | 输 |
NBA季後 | 05-02 10:00 | 丹佛金塊 | 227.5 | 鳳凰城太陽 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 97-87 | 输 |
NBA季後 | 05-01 01:00 | 紐約人 | 208.5 | 邁亞密熱火 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 101-108 | 赢 |
NBA季後 | 04-29 08:00 | 金州勇士 | 235.5 | 薩克拉門托帝王 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 99-118 | 输 |
NBA季後 | 04-28 08:30 | 阿特蘭大鷹 | 231.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 120-128 | 赢 |
NBA季後 | 04-27 09:30 | 密爾沃基公鹿 | 221.5 | 邁亞密熱火 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 126-128 | 赢 |
NBA季後 | 04-26 07:30 | 波士頓塞爾特人 | 228.5 | 阿特蘭大鷹 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 117-119 | 赢 |
NBA季後 | 04-25 10:00 | 洛杉磯湖人 | 221.5 | 孟菲斯灰熊 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 117-111 | 赢 |
NBA季後 | 04-24 07:00 | 阿特蘭大鷹 | 231.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 121-129 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。