赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 03-13 10:00 | 丹佛金塊 | 3.5 | 明尼蘇達木狼 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 95-115 | 输 |
NBA | 03-13 07:30 | 波士頓塞爾特人 | 2.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 112-118 | 赢 |
NBA | 03-13 07:30 | 多倫多速龍 | 3.5 | 費城七十六人 | 职篮风云 | 500 | 費城七十六人 | 118-105 | 输 |
NBA | 03-13 07:30 | 阿特蘭大鷹 | 8.5 | 夏洛特黃蜂 | 精准三分球 | 200 | 夏洛特黃蜂 | 123-110 | 输 |
NBA | 03-12 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 受7.5 | 洛杉磯快艇 | 篮球绝杀 | 2000 | 新奧爾良鵜鶘 | 127-120 | 赢 |
NBA | 03-12 07:30 | 印第安納溜馬 | 受2.5 | 密爾沃基公鹿 | 职篮风云 | 500 | 密爾沃基公鹿 | 115-114 | 输 |
NBA | 03-12 07:00 | 克里夫蘭騎士 | 18.5 | 布魯克林籃網 | 精准三分球 | 200 | 克里夫蘭騎士 | 109-104 | 输 |
NBA | 03-12 07:00 | 底特律活塞 | 14.5 | 華盛頓巫師 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 123-103 | 输 |
NBA | 03-10 09:00 | 波特蘭拓荒者 | 受2.5 | 底特律活塞 | 篮球绝杀 | 2000 | 底特律活塞 | 112-119 | 赢 |
NBA | 03-10 08:00 | 明尼蘇達木狼 | 10.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 141-124 | 赢 |
NBA | 03-10 08:00 | 密爾沃基公鹿 | 受8.5 | 克里夫蘭騎士 | 职篮风云 | 500 | 克里夫蘭騎士 | 100-112 | 赢 |
NBA | 03-10 07:30 | 費城七十六人 | 5.5 | 猶他爵士 | 精准三分球 | 200 | 費城七十六人 | 126-122 | 输 |
NBA | 03-09 09:30 | 波士頓塞爾特人 | 7.5 | 洛杉磯湖人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 111-101 | 赢 |
NBA | 03-09 09:00 | 密爾沃基公鹿 | 4.5 | 奧蘭多魔術 | 精准三分球 | 200 | 奧蘭多魔術 | 109-111 | 赢 |
NBA | 03-09 08:30 | 阿特蘭大鷹 | 受2.5 | 印第安納溜馬 | 职篮风云 | 500 | 阿特蘭大鷹 | 120-118 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。