除了来自第一线的篮球资讯,还有擅长各类赛事数据分析的团队成员,对一线赛事更堪称了如指掌,不求多、但求准,专注奉献绝杀推介!
赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 06-07 07:30 | 阿特蘭大夢想 | 受6.5 | 紐約自由人 | 篮球绝杀 | 2000 | 紐約自由人 | 61-78 | 赢 |
WNBA | 05-29 08:00 | 芝加哥天空 | 受2.5 | 西雅圖暴風 | 篮球绝杀 | 2000 | 西雅圖暴風 | 68-77 | 赢 |
WNBA | 05-23 10:00 | 西雅圖暴風 | 6 | 印第安納狂熱 | 篮球绝杀 | 2000 | 印第安納狂熱 | 85-83 | 赢 |
NBA季後 | 05-20 03:30 | 紐約人 | 3.5 | 印第安納溜馬 | 篮球绝杀 | 2000 | 印第安納溜馬 | 109-130 | 赢 |
WNBA | 05-19 08:00 | 達拉斯飛翼 | 4.5 | 芝加哥天空 | 篮球绝杀 | 2000 | 芝加哥天空 | 74-83 | 赢 |
WNBA | 05-15 10:00 | 拉斯維加斯王牌 | 15.5 | 鳳凰城水星 | 篮球绝杀 | 2000 | 鳳凰城水星 | 89-80 | 赢 |
NBA季後 | 05-11 09:30 | 明尼蘇達木狼 | 4.5 | 丹佛金塊 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 90-117 | 赢 |
NBA季後 | 05-10 09:30 | 奧克拉荷馬雷霆 | 4.5 | 達拉斯獨行俠 | 篮球绝杀 | 2000 | 達拉斯獨行俠 | 110-119 | 赢 |
NBA季後 | 05-08 07:00 | 波士頓塞爾特人 | 11.5 | 克里夫蘭騎士 | 篮球绝杀 | 2000 | 波士頓塞爾特人 | 120-95 | 赢 |
NBA季後 | 05-07 10:00 | 丹佛金塊 | 5.5 | 明尼蘇達木狼 | 篮球绝杀 | 2000 | 明尼蘇達木狼 | 80-106 | 赢 |
NBA季後 | 04-30 07:30 | 邁亞密熱火 | 受10.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮球绝杀 | 2000 | 波士頓塞爾特人 | 88-102 | 赢 |
NBA季後 | 04-29 03:30 | 達拉斯獨行俠 | 6.5 | 洛杉磯快艇 | 篮球绝杀 | 2000 | 洛杉磯快艇 | 111-116 | 赢 |
NBA季後 | 04-28 08:30 | 洛杉磯湖人 | 受3.5 | 丹佛金塊 | 篮球绝杀 | 2000 | 洛杉磯湖人 | 119-108 | 赢 |
NBA季後 | 04-22 09:30 | 奧克拉荷馬雷霆 | 8.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮球绝杀 | 2000 | 新奧爾良鵜鶘 | 94-92 | 赢 |
NBA季後 | 04-21 06:00 | 紐約人 | 3.5 | 費城七十六人 | 篮球绝杀 | 2000 | 紐約人 | 111-104 | 赢 |
NBA季後 | 04-17 07:30 | 新奧爾良鵜鶘 | 1.5 | 洛杉磯湖人 | 篮球绝杀 | 2000 | 洛杉磯湖人 | 106-110 | 赢 |
NBA | 04-15 03:30 | 金州勇士 | 7.5 | 猶他爵士 | 篮球绝杀 | 2000 | 猶他爵士 | 123-116 | 赢 |
NBA | 04-13 10:00 | 波特蘭拓荒者 | 受6.5 | 侯斯頓火箭 | 篮球绝杀 | 2000 | 侯斯頓火箭 | 107-116 | 赢 |
NBA | 04-12 07:30 | 波士頓塞爾特人 | 受2.5 | 紐約人 | 篮球绝杀 | 2000 | 紐約人 | 109-118 | 赢 |
NBA | 04-11 10:00 | 丹佛金塊 | 5.5 | 明尼蘇達木狼 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 116-107 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。