除了来自第一线的篮球资讯,还有擅长各类赛事数据分析的团队成员,对一线赛事更堪称了如指掌,不求多、但求准,专注奉献绝杀推介!
赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 01-16 11:30 | 洛杉磯快艇 | 14.5 | 布魯克林籃網 | 篮球绝杀 | 2000 | 欢迎订阅 | - | 待 |
NBA | 01-15 10:30 | 達拉斯獨行俠 | 受4.5 | 丹佛金塊 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 99-118 | 赢 |
NBA | 01-14 08:30 | 紐約人 | 6.5 | 底特律活塞 | 篮球绝杀 | 2000 | 紐約人 | 119-124 | 输 |
CBA | 01-12 19:35 | 青島雄鷹 | 受3.5 | 遼寧飛豹 | 篮球绝杀 | 2000 | 青島雄鷹 | 103-100 | 赢 |
NBA | 01-12 04:00 | 阿特蘭大鷹 | 受4.5 | 侯斯頓火箭 | 篮球绝杀 | 2000 | 推迟 | - | 和 |
NBA | 01-11 08:00 | 奧蘭多魔術 | 受6.5 | 密爾沃基公鹿 | 篮球绝杀 | 2000 | 奧蘭多魔術 | 106-109 | 赢 |
NBA | 01-10 08:00 | 奧蘭多魔術 | 受5.5 | 明尼蘇達木狼 | 篮球绝杀 | 2000 | 明尼蘇達木狼 | 89-104 | 赢 |
NBA | 01-09 08:30 | 布魯克林籃網 | 受8.5 | 底特律活塞 | 篮球绝杀 | 2000 | 底特律活塞 | 98-113 | 赢 |
NBA | 01-08 11:00 | 丹佛金塊 | 受4.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮球绝杀 | 2000 | 波士頓塞爾特人 | 106-118 | 赢 |
NBA | 01-06 07:30 | 奧蘭多魔術 | 5.5 | 猶他爵士 | 篮球绝杀 | 2000 | 猶他爵士 | 92-105 | 赢 |
NBA | 01-05 09:00 | 邁亞密熱火 | 9.5 | 猶他爵士 | 篮球绝杀 | 2000 | 猶他爵士 | 100-136 | 赢 |
NBA | 01-04 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 4.5 | 紐約人 | 篮球绝杀 | 2000 | 奧克拉荷馬雷霆 | 117-107 | 赢 |
NBA | 01-03 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 9.5 | 洛杉磯快艇 | 篮球绝杀 | 2000 | 奧克拉荷馬雷霆 | 116-98 | 赢 |
NBA | 01-02 08:30 | 邁亞密熱火 | 8.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮球绝杀 | 2000 | 邁亞密熱火 | 119-108 | 赢 |
NBA | 12-31 11:00 | 金州勇士 | 受4.5 | 克里夫蘭騎士 | 篮球绝杀 | 2000 | 克里夫蘭騎士 | 95-113 | 赢 |
NBA | 12-30 09:00 | 明尼蘇達木狼 | 6.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 篮球绝杀 | 2000 | 明尼蘇達木狼 | 112-110 | 输 |
NBA | 12-29 10:30 | 猶他爵士 | 受6.5 | 費城七十六人 | 篮球绝杀 | 2000 | 猶他爵士 | 111-114 | 赢 |
NBA | 12-28 08:00 | 奧蘭多魔術 | 受6.5 | 紐約人 | 篮球绝杀 | 2000 | 紐約人 | 85-108 | 赢 |
NBA | 12-27 08:00 | 奧蘭多魔術 | 1.5 | 邁亞密熱火 | 篮球绝杀 | 2000 | 邁亞密熱火 | 88-89 | 赢 |
CBA | 12-25 19:35 | 山東麒麟 | 5.5 | 北京鴨 | 篮球绝杀 | 2000 | 山東麒麟 | 113-107 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。